Karta apartamentu

Piętro 5
Apartament B2.M38
| Powierzchnia apartamentu | 129.74 m2 |
| Hol Wejściowy | 48,57 m2 |
| Sypialnia | 17,97 m2 |
| Sypialnia | 10,24 m2 |
| Sypialnia | 9,19 m2 |
| Salon z aneksem kuchennym | 30,78 m2 |
| Łazienka | 6,41 m2 |
| Łazienka | 4,79 m2 |
| WC | 1,79 m2 |
Powierzchnia pomieszczeń obliczona wg. PN-ISO 9836: 199. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają charakter informacyjny i moga ulec zmianie.
