Karta apartamentu

Apartament B2.M45
| Powierzchnia apartamentu | 118.56 m2 |
| Hol Wejściowy | 22,24 m2 |
| Salon | 34,45 m2 |
| Kuchnia | 8,44 m2 |
| Garderoba | 4,41 m2 |
| WC | 1,99 m2 |
| Łazienka | 8,28 m2 |
| Sypialnia 1 | 12,39 m2 |
| Sypialnia 2 | 8,44 m2 |
| Sypialnia 3 | 17,29 m2 |
Powierzchnia pomieszczeń obliczona wg. PN-ISO 9836: 199. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają charakter informacyjny i moga ulec zmianie.
