4 piętro
- 1 pokój
- 2 pokoje
- 3 pokoje
- 4 pokoje
| Lokal | Metraż | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Zajętość | Kontakt | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament B2.M37 | 52,99 m2 | 3 | 2 | 4 | sprzedane | - zł - zł/m2 | |
| Apartament B2.M36 | 143,31 m2 | 2 | 1 | 4 | sprzedane | - zł - zł/m2 | |
| Apartament B2.M35 | 95,46 m2 | 2 | 1 | 4 | sprzedane | - zł - zł/m2 | |
| Apartament B2.M32 | 47,30 m2 | 1 | 1 | 4 | sprzedane | - zł - zł/m2 | |
| Apartament B2.M30 | 43,52 m2 | 1 | 1 | 4 | wolne |
|
1 279 488 zł 29 400 zł/m2 |
| Apartament B1.M5 | 103,53 m2 | 4 | 2 | 4 | sprzedane | - zł - zł/m2 |